کوپلینگ لقمه ای به همراه اسپیسر
| SIZE | da | d (MM) | L | |
| (MM) | (MM) | PART 1 | PART 2 | (MM) |
| H80 | ۸۰ | – | ۵۵ | ۲۱۵ |
| H95 | ۹۵ | ۷۶ | ۷۰ | ۲۱۵ |
| H110 | ۱۱۰ | ۸۶ | ۸۰ | ۲۸۰ |
| H125 | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۳۸۰ |
| H140 | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۸۵ |
| H160 | ۱۶۰ | ۱۰۸ | ۱۰۸ | ۳۹۰ |
| H180 | ۱۸۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۴۰۰ |
| H200 | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۴۲۰ |
| H250 | ۲۵۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۴۶۰ |
کوپلینگ لقمه ای
| SIZE | da | d۲ (MM) | L۱ | |
| (MM) | (MM) | PART 1 | PART 2 | (MM) |
| ۸۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۰ |
| ۹۵ | ۹۵ | ۶۲ | ۶۲ | ۳۵ |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۷۵ | ۷۵ | ۴۰ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۹۰ | ۹۰ | ۵۰ |
| ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۰۸ | ۱۰۸ | ۶۰ |
| ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۷۰ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۸۰ |
| ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۰۰ |
جدول انتخاب کوپلینگ COUPLING SELECTION
| سایز | ماکزیمم قطر شافت | گشتاور | دور ماکزیمم |
| SIZE | Bore diameter | T | Max Speed |
| mm | N.m | ۱/min | |
| H80 | ۳۲ | ۶۰ | ۵۰۰۰ |
| H95 | ۴۲ | ۱۰۰ | ۵۰۰۰ |
| H110 | ۴۸ | ۱۶۰ | ۵۰۰۰ |
| H125 | ۵۵ | ۲۴۰ | ۵۰۰۰ |
| H140 | ۶۰ | ۳۶۰ | ۴۹۰۰ |
| H160 | ۶۵ | ۵۶۰ | ۴۲۵۰ |
| H180 | ۷۵ | ۸۸۰ | ۳۸۰۰ |
| H200 | ۸۵ | ۱۳۴۰ | ۳۴۰۰ |
| H250 | ۱۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۷۵۰ |
مثال محاسبه
توان خروجی موتور = ۱۰۴ کیلووات
تعداد دوران موتور = ۱۷۵۰ دور در دقیقه
گشتاور موتور : Ts = 9550(104/1750) = 568
سایز کوپلینگ انتخابی سایز ۱۸۰